CdADM (Administração)
Particularidades
Compare as rotinas do CdADM - Administrador de Contratos com seu sistema e veja quanto nós podemos fazer pela sua empresa
Cadastros
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Cadastro único de proprietários, locatários, imóveis, fiadores | ||
Cadastro único de tabelas, como nacionalidade, profissão e estado civil | ||
Consulta de CEP por cidade e endereço | ||
Administração de diversas filiais e incorporações com cálculos diferenciados | ||
Controle de lembretes ao proprietário, locatário, fiador, angariador | ||
Acompanhamento de negociação/atendimento | ||
Administração de entrega de documentos | ||
Controle de entrada e saída de proprietários e imóveis da carteira |
Imóveis
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Álbum de fotos | ||
Controle de vistorias | ||
Controle de reservas | ||
Controle de anúncios em jornais (quantidade de letras e palavras e dias da semana) | ||
Controle de placas (tamanho e data) | ||
Controle de entrega de chave | ||
Consulta de imóveis por características (proximidades, área, valor, quantidade de cômodos etc) | ||
Após uma rescisão, o CdADM lista todas as procuras de imóveis dentro das características do imóvel rescindido | ||
Ao entrar um novo imóvel na carteira, o CdADM lista todas as procuras de imóveis dentro das características do imóvel cadastrado | ||
Cadastro e rateio para multiproprietário e multiangariador |
Contratos
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Administração de diversos tipos de contratos com rotinas diferentes, como venda, locação, incorporação, loteamento e temporada | ||
Cadastro e rateio para multilocatário e multifiador | ||
Histórico de contratos e aditamentos | ||
Controle de aluguéis garantidos e não garantidos (segurança de não repassar sem recebimento) | ||
Controle de Rescisões | ||
Controle de Despejos | ||
Tolerância de acréscimo e bonificação | ||
Alterações na data de vencimento e outros itens do contrato durante a vigência, sem prejuízo às parcelas anteriores |
Financeiro
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Histórico de lançamentos, recebimentos e repasses, mesmo para contratos rescindidos | ||
Possibilidade de lançamentos para imóveis livres | ||
Lançamento programado de evento para vários meses de uma só vez (ex: IPTU para 12 meses) | ||
Baixa automática por retorno bancário | ||
Controle de recebimentos parciais | ||
Possibilidade de baixa automática de recebimento simultânea à emissão do recibo | ||
Possibilidade de baixa automática de repasse simultânea à emissão do cheque ou extrato | ||
Cálculos automáticos e proporcionais de aluguel, taxa administrativa, juros, multa, IRRF | ||
Eventos específicos, como condomínio, taxa de renovação, seguro, taxa de locação etc | ||
Movimentação de contratos rescindidos | ||
Acordos e descontos especiais para determinado período | ||
Possiblidade de reajuste automático dos aluguéis | ||
Cálculo de proporcionalidade no início, renovação e rescisão do contrato | ||
Possibilidade de compensação de repasse negativo para o próximo mês |
Configurações
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Troca de usuário sem sair do CdADM | ||
Tabelas de IRRF, correções, multa, juros etc | ||
Auditoria de todas as ações feitas no CdADM (indica usuário, data e horário da ação) | ||
Atendimento por acesso remoto | ||
Níveis de Senha |
Integrações
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Geração de arquivos remessa, retorno e Doc bancários | ||
Declaração do DIMOB e Demonstrativo para Proprietários | ||
Criação de Mala Direta | ||
Integração com site em tempo real (área do Cliente) sem necessidade de manutenção e/ou importação de arquivos) | ||
Integração com CdFIN - Administrador Financeiro |
Resultado
CdADM | 0 Pontos | 0 % |
Seu Sistema | 0 Pontos | 0 % |