CdADM (Administração)
Relatórios
Compare os relatórios do CdADM - Administrador de Contratos com seu sistema e veja quanto nós podemos fazer pela sua empresa.
Cadastros
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Ficha de Proprietário | ||
Ficha de Locatário | ||
Ficha de Fiador | ||
Ficha de Angariador | ||
Ficha de Imóvel | ||
Ficha de Incorporação | ||
Ficha de Pretendente | ||
Relacao de Imóveis Disponíveis a Venda e/ou Locação | ||
Relação de Imóveis Locados | ||
Relação de Imóveis Vendidos | ||
Relação de Imóveis Reservados | ||
Carta de Aniversariantes | ||
Mala-direta por profissões | ||
Laudo de Vistoria | ||
Relação de Proprietário e seus imóveis | ||
Relação de incorporação e seus imóveis | ||
Memorial descritivo |
Contratos
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Contrato com cláusulas específicas e editáveis | ||
Termo de Renovação | ||
Termo Aditivo | ||
Termo de Rescisão | ||
Carta de Reajuste de Contrato | ||
Carta de Renovação de Contrato | ||
Relação de Imóveis e Locatários | ||
Relação de Imóveis e Fiadores | ||
Termo de opção de venda | ||
Histórico de Contrato e Aditamentos | ||
Termo de cessão de direitos |
Financeiro
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Carta de Cobrança | ||
Emissão de boletos pré-impressos | ||
Emissão total de boleto com código de barras | ||
Emissão de cheque com ou sem baixa automática | ||
Emissão de recibo com ou sem baixa automática | ||
Emissão de extrato do proprietário (caso tenha mais de um imóvel, por imóvel ou todos) | ||
Relação de Aluguéis a Receber | ||
Relação de Aluguéis a Repassar | ||
Relação de Aluguéis Recebidos | ||
Relação de Aluguéis Repassados | ||
Relação de Aluguéis a Receber x a Repassar | ||
Relação de Aluguéis Recebidos x Repassados | ||
Relação de Aluguéis a Receber x Recebidos | ||
Relação de Aluguéis a Repassar x Repassados | ||
Relação de Iptu (ou outros) a Receber | ||
Relação de Iptu (ou outros) Recebidos | ||
Relação de Taxas Administrativas a Receber | ||
Relação de Taxas Administrativas Recebidas | ||
Relaçao de Aluguéis Atrasados |
Administração
CdADM | Seu | |
---|---|---|
Termo de Entrega de Chaves | ||
Relação de Proprietários, Locatários e Fiadores com documentação pendente | ||
Impressão de Etiquetas | ||
Impressão de Envelopes | ||
Estatística de Contratos novos e rescindidos | ||
Estatística de Recebimento e Repasse | ||
Estatística de Devedores | ||
Estatística da Incorporação | ||
Cédula C (Demonstrativo de Proprietário e/ou Locatário para Declaração de Imposto de Renda) | ||
Conferência para envio do DIMOB | ||
Contratos a Reajustar no Período | ||
Contratos a Renovar no Período | ||
Contratos Reajustados no Período | ||
Contratos Renovados no Período | ||
Contratos Rescindidos no Período | ||
Opções de Venda a Vencer no Período | ||
Anúncios | ||
Placas | ||
Relação de reservas | ||
Relação de atendimentos | ||
Relação de entrega de chaves | ||
Locações no Período | ||
Vendas no Período | ||
Procurações |
Resultado
CdADM | 0 Pontos | 0 % |
Seu Sistema | 0 Pontos | 0 % |